ହେକ୍ସ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ୱାଶର୍ ମୁହାଁ - ଆସମ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ୱାଶର୍ ଚେହେରା ସହିତ ହେକ୍ସ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ଥିରତା: ୱାଶର୍ ଏକ ବୃହତ ଭାରୀଯାନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଭାରକୁ ଅଧିକ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବୋଲ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ |ଏହା ବୋଲ୍ଡ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଉନ୍ନତ ଗ୍ରିପ୍: ମୁଣ୍ଡର ଷୋଡଶାଳିଆ ଆକୃତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗ୍ରାଇପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏକ ରେଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲିଅର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୋଲ୍ଟକୁ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ଖୋଲିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଏହା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ: ମୁଣ୍ଡର ଷୋଡଶାଳିଆ ଆକୃତି ଏବଂ ୱାଶରର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବୋଲ୍ଟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଟାଣିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଏହା ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ବହୁମୁଖୀତା: ୱାଶର୍ ଚେହେରା ସହିତ ହେକ୍ସ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଫିନିସରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଘରର ମରାମତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ବୋଲ୍ଟଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସେଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉନ୍ନତ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରତିରୋଧ: ୱାଶର୍ ଚେହେରା ସହିତ ହେକ୍ସ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ high ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଜିଙ୍କ-ଧାତୁଯୁକ୍ତ ଇସ୍ପାତ, ଯାହା କ୍ଷୟ ଏବଂ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ପରିଶେଷରେ, ୱାଶର୍ ଫେସ୍ ସହିତ ହେକ୍ସ ହେଡ୍ ବୋଲ୍ଟ ସ୍ଥିରତା, ଗ୍ରାଇପ୍, ସ୍ଥାପନର ସହଜତା, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |ଆପଣ ଏକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ଘରର ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବୋଲ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫାଟିଙ୍ଗ୍ ସମାଧାନ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର (d) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 / ।। | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
PP | BSW | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 |
BSF | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
ds | ସର୍ବାଧିକ | 0.25 | 0.31 | 0.375 | 0.437 | 0.5। 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | 0.24 | 0.3 | 0.371 | 0.433 | 0.496 | 0.558 | 0.619 | 0.744 | |
s | ସର୍ବାଧିକ | 0.445 | 0.525 | 0.6 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.2। 1.2 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | 0.438 | 0.518 | 0.592 | 0.7 | 0.812 | 0.912 | 1 | 1.19 | |
e | ସର୍ବାଧିକ | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.82 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.39 |
k | ସର୍ବାଧିକ | 0.176 | 0.218 | 0.26 | 0.302 | 0.343 | 0.375 | 0.417 | 0.5। 0.5 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | 0.166 | 0.208 | 0.25 | 0.292 | 0.333 | 0.365 | 0.407 | 0.48 | |
d1 | ସର୍ବାଧିକ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.11 | 0.11 | 0.143 | 0.143 | 0.174 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.104 | 0.104 | 0.136 | 0.136 | 0.166 | |
ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର | | ପରିମାପ ୟୁନିଟ୍ (mm) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.65 | 2.65 | 3.5। 3.5 | 3.5। 3.5 | 4.2 |